Dashboard
A high-level view of your dental school application plan.
Selected school cost range
No schools selected
Schools over budget
0
Budget cap $600,000
Est. application fees
$0
Primary + supplemental fees — these DO add up.
Total schools
71
in database
Selected
0
target ~12
Strong Target
0
Target
0
Reach
0
High Reach
0
Casper schools
0
in your list
Public / Private
0 / 0
selected
Top recommended schools
Open Explorer| # | School | Fit | Chance | Category | Risk | Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TN · Open to OOS Strong academic fit, within budget | ~32% | Target | Medium risk | $464,605 | |
| 2 | TN · Selective for OOS Strong academic fit, within budget | ~9% | Target | Medium risk | $467,953 | |
| 3 | PR · Very selective for OOS Strong academic fit, within budget | ~4% | Target | Medium risk | $214,058 | |
| 4 | DC · Moderate OOS access Strong academic fit, within budget | ~14% | Target | Medium risk | $368,803 | |
| 5 | MO · Moderate OOS access Strong academic fit, within budget | ~10% | Target | Medium risk | $578,064 | |
| 6 | — · Selective for OOS Strong academic fit, within budget | ~9% | Target | Medium risk | $496,360 | |
| 7 | KY · Casper · Moderate OOS access Strong academic fit, within budget | ~10% | Target | Medium risk | $507,528 | |
| 8 | ME · Moderate OOS access Strong academic fit, within budget | ~11% | Target | Medium risk | $501,335 |
What to do next
- Dentist letter missingMost schools require at least one dentist letter of recommendation.Update profile